东莞防爆电机产品
东莞YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机
东莞隔爆电机,YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机:
YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机适用于煤矿井下有甲烷或煤尘爆炸性混合物的环境中驱动刮板输送机、带式输送机、转载机、破碎机及类似工况条件的机械设备配套。电动机采用自扇冷式钢板结构,端盖、出线盒等部件为高强度铸铁。防爆性能符合GB 38362《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》标准的规定。防爆标志“ExdⅠ”。
东莞隔爆电机的使用条件:
1、海拔不超过1000米。
2、环境空气温度:对空气冷却的电机,环境空气温度为-20℃~40℃;
对水冷却的电机,环境空气温度为0℃~40℃;
3、环境空气相对湿度不大于95%(在25℃时)。
安装结构形式:
1 额定电压:380/660V、660/1140V
2 额定频率:50HZ
3 防护等级:IP54
4 冷却方法:IC411
5 工作制:S1
6 绝缘等级:F
7 安装形式:IMB3、IMB5、IMB35等
技术数据:
型号 | 功率(KW) | 额定 电压 (V) | 转速 r/min | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率 因数 (cosφ) | 堵转电流 额定电流 (倍) | 堵转转矩 额定转矩(倍) | 最大转矩 额定转矩(倍) |
YBS-4 | 4 | 380/660 | 1445 | 94/54 | 84 | 080 | 7 | 25 | 25 |
660/1140 | 54/31 | ||||||||
YBS-75 | 75 | 380/660 | 1460 | 161/93 | 86 | 083 | |||
660/1140 | 92/53 | ||||||||
YBS-11 | 11 | 380/660 | 229/132 | 87 | 65 | 23 | |||
660/1140 | 132/76 | ||||||||
YBS-17 | 17 | 380/660 | 353/204 | 89 | 084 | 7 | 25 | ||
660/1140 | 204/118 | ||||||||
YBS-185 | 185 | 380/660 | 1465 | 372/214 | 65 | 23 | |||
660/1140 | 214/124 | ||||||||
YBS-22 | 22 | 380/660 | 1470 | 44/254 | 895 | 085 | 7 | 25 | |
660/1140 | 26/15 | ||||||||
YBS-30 | 30 | 380/660 | 588/339 | 905 | |||||
660/1140 | 351/203 | ||||||||
YBS-40 | 40 | 380/660 | 1475 | 783/453 | 91 | 086 | 65 | 23 | |
660/1140 | 463/268 | ||||||||
YBS-55 | 55 | 380/660 | 106/613 | 92 | |||||
660/1140 | 629/364 | ||||||||
YBS-75 | 75 | 380/660 | 1479 | 1416/815 | 925 | 087 | 6 | 23 | 22 |
660/1140 | 815/472 | ||||||||
YBS-90 | 90 | 380/660 | 1699/989 | ||||||
660/1140 | 989/573 | ||||||||
YBS-110 | 110 | 380/660 | 1475 | 2079/120 | 93 | ||||
660/1140 | 1197/69 | ||||||||
YBS-125 | 125 | 380/660 | 2398/1384 | 088 | 65 | 23 | |||
660/1140 | 1384/799 | ||||||||
YBS-132 | 132 | 380/660 | 2487/1436 | 087 | 6 | 22 | |||
660/1140 | 1439/829 | ||||||||
YBS-160 | 160 | 380/660 | 2878/1761 | ||||||
660/1140 | 1761/1019 | ||||||||
YBS-200 | 200 | 1140 | 1478 | 207/1198 | 935 | 088 | |||
YBS-250 | 250 | 1140 | 2658/1535 | ||||||
YBS-315 | 315 | 1140 | 1470 | 3490/2020 | 94 | 084 |
标签:  异步电动机 三相异步电动机 防爆电机 注塑电机  新宝5平台登录注册 厂